data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
05/02/2023 |
Ponsacco
0 - 0
Città di Castello
|
05/02/2023 |
Arezzo
2 - 0
Flaminia C.Castellana
|
05/02/2023 |
Poggibonsi
4 - 4
Follonica Gavorrano
|
05/02/2023 |
Livorno
1 - 0
Ghiviborgo
|
05/02/2023 |
TRESTINA
0 - 0
Grosseto
|
05/02/2023 |
Pianese
1 - 1
Orvietana
|
05/02/2023 |
Tau Altopascio
0 - 0
Sangiovannese
|
05/02/2023 |
Montespaccato
0 - 1
Seravezza Pozzi
|
05/02/2023 |
Ostiamare
0 - 1
Terranuova Traiana
|
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Pianese | 45 | 22 | 13 | 6 | 3 | 42 | 25 | 17 |
![]() | Arezzo | 44 | 22 | 13 | 5 | 4 | 34 | 17 | 17 |
![]() | Poggibonsi | 40 | 22 | 12 | 4 | 6 | 45 | 25 | 20 |
![]() | Follonica Gavorrano | 34 | 22 | 8 | 10 | 4 | 33 | 27 | 6 |
![]() | Livorno | 34 | 22 | 9 | 7 | 6 | 23 | 19 | 4 |
![]() | Flaminia C.Castellana | 33 | 22 | 9 | 6 | 7 | 28 | 24 | 4 |
![]() | Seravezza Pozzi | 32 | 22 | 8 | 8 | 6 | 25 | 22 | 3 |
![]() | Città di Castello | 30 | 22 | 7 | 9 | 6 | 28 | 29 | -1 |
![]() | Grosseto | 28 | 22 | 7 | 7 | 8 | 22 | 22 | 0 |
![]() | Sangiovannese | 27 | 22 | 6 | 9 | 7 | 22 | 20 | 2 |
![]() | Ponsacco | 27 | 22 | 8 | 3 | 11 | 24 | 34 | -10 |
![]() | Tau Altopascio | 26 | 22 | 5 | 11 | 6 | 24 | 30 | -6 |
![]() | Ghiviborgo | 25 | 22 | 4 | 13 | 5 | 24 | 27 | -3 |
![]() | Ostiamare | 23 | 22 | 6 | 5 | 11 | 15 | 24 | -9 |
![]() | Orvietana | 22 | 22 | 5 | 7 | 10 | 21 | 30 | -9 |
![]() | TRESTINA | 21 | 22 | 4 | 9 | 9 | 23 | 31 | -8 |
![]() | Terranuova Traiana | 20 | 22 | 5 | 5 | 12 | 18 | 31 | -13 |
![]() | Montespaccato | 18 | 22 | 4 | 6 | 12 | 12 | 26 | -14 |
L | M | M | G | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
30
|
31
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|