CAMPIONATI
UMBRIA - ECCELLENZA 2015-2016
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRESTINA | 26 | 12 | 8 | 2 | 2 | 20 | 9 | 11 |
VILLABIAGIO | 24 | 12 | 7 | 3 | 2 | 17 | 9 | 8 |
SUBASIO | 22 | 12 | 7 | 1 | 4 | 21 | 11 | 10 |
SAN SISTO | 21 | 12 | 5 | 6 | 1 | 11 | 6 | 5 |
CASTEL DEL PIANO | 20 | 12 | 5 | 5 | 2 | 12 | 8 | 4 |
VENTINELLA | 19 | 12 | 5 | 4 | 3 | 14 | 12 | 2 |
ANGELANA | 17 | 12 | 5 | 2 | 5 | 10 | 9 | 1 |
TODI | 15 | 12 | 3 | 6 | 3 | 14 | 12 | 2 |
CANNARA | 14 | 12 | 3 | 5 | 4 | 9 | 13 | -4 |
NARNESE | 14 | 12 | 4 | 2 | 6 | 12 | 17 | -5 |
PETRIGNANO | 13 | 12 | 3 | 4 | 5 | 18 | 21 | -3 |
MASSA MARTANA | 13 | 12 | 4 | 1 | 7 | 10 | 17 | -7 |
PONTEVECCHIO | 12 | 12 | 2 | 6 | 4 | 9 | 11 | -2 |
BASTIA | 12 | 12 | 3 | 3 | 6 | 11 | 17 | -6 |
TORGIANO | 10 | 12 | 1 | 7 | 4 | 8 | 13 | -5 |
TRASIMENO | 7 | 12 | 2 | 1 | 9 | 11 | 22 | -11 |
Altre classifiche