GIRONE E 24-25 - SERIE D 2024-2025
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | LIVORNO | 23 | 10 | 7 | 2 | 1 | 27 | 9 | 18 |
![]() | SERAVEZZA POZZI | 20 | 10 | 6 | 2 | 2 | 17 | 10 | 7 |
![]() | SANGIOVANNESE | 17 | 9 | 5 | 2 | 2 | 12 | 6 | 6 |
![]() | GROSSETO | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 12 | 5 | 7 |
![]() | AQUILA MONTEVARCHI | 16 | 9 | 5 | 1 | 3 | 14 | 10 | 4 |
![]() | GHIVIBORGO | 16 | 10 | 5 | 1 | 4 | 20 | 19 | 1 |
![]() | TERRANUOVA TRAIANA | 15 | 10 | 3 | 6 | 1 | 11 | 7 | 4 |
![]() | SIENA | 15 | 10 | 5 | 0 | 5 | 11 | 11 | 0 |
![]() | OSTIA MARE LIDO | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 15 | 11 | 4 |
![]() | ORVIETANA | 13 | 10 | 4 | 1 | 5 | 12 | 14 | -2 |
![]() | FIGLINE | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 6 | 4 | 2 |
![]() | ACF FOLIGNO | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 14 | 13 | 1 |
![]() | S.D.TAVARNELLE | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 6 | 5 | 1 |
![]() | POGGIBONSI | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 13 | 13 | 0 |
![]() | TRESTINA | 11 | 8 | 2 | 5 | 1 | 14 | 11 | 3 |
![]() | FOLLONICA GAVORRANO | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 12 | 9 | 3 |
![]() | FEZZANESE | 6 | 8 | 2 | 0 | 6 | 7 | 13 | -6 |
![]() | FLAMINIA C.CASTELLANA | 3 | 9 | 0 | 3 | 6 | 8 | 17 | -9 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Domenica 05/01/2025 14:30 |
SERAVEZZA POZZI
![]() 2 - 0
![]() FEZZANESE
|
Domenica 05/01/2025 14:30 |
SANGIOVANNESE
![]() 0 - 0
![]() FIGLINE
|
Domenica 05/01/2025 14:30 |
AQUILA MONTEVARCHI
![]() 2 - 1
![]() FLAMINIA C.CASTELLANA
|
Domenica 05/01/2025 14:30 |
LIVORNO
![]() 5 - 0
![]() FOLLONICA GAVORRANO
|
Domenica 05/01/2025 14:30 |
TERRANUOVA TRAIANA
![]() 1 - 1
![]() ACF FOLIGNO
|
Domenica 05/01/2025 14:30 |
ORVIETANA
![]() 2 - 1
![]() GROSSETO
|
Domenica 05/01/2025 14:30 |
GHIVIBORGO
![]() 3 - 2
![]() OSTIA MARE LIDO
|
Domenica 05/01/2025 14:30 |
SIENA
![]() 2 - 0
![]() S.D.TAVARNELLE
|
Domenica 05/01/2025 14:30 |
POGGIBONSI
![]() 2 - 1
![]() TRESTINA
|
Altre classifiche