GIRONE E 24-25 - SERIE D 2024-2025
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | LIVORNO | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 3 | 6 |
![]() | SIENA | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 4 | 2 |
![]() | OSTIA MARE LIDO | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 11 | 7 | 4 |
![]() | TERRANUOVA TRAIANA | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 |
![]() | SANGIOVANNESE | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 |
![]() | FIGLINE | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 |
![]() | GROSSETO | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 4 | 3 |
![]() | AQUILA MONTEVARCHI | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 4 | 3 |
![]() | SERAVEZZA POZZI | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 |
![]() | TRESTINA | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 6 | 0 |
![]() | FOLLONICA GAVORRANO | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 4 | 2 |
![]() | ORVIETANA | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 6 | 0 |
![]() | POGGIBONSI | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 |
![]() | GHIVIBORGO | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 0 |
![]() | S.D.TAVARNELLE | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | -1 |
![]() | ACF FOLIGNO | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 |
![]() | FEZZANESE | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 7 | -3 |
![]() | FLAMINIA C.CASTELLANA | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 5 | 9 | -4 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Domenica 20/10/2024 15:00 |
AQUILA MONTEVARCHI
![]() 5 - 2
![]() TERRANUOVA TRAIANA
|
Domenica 20/10/2024 15:00 |
FEZZANESE
![]() 1 - 2
![]() FOLLONICA GAVORRANO
|
Domenica 20/10/2024 15:00 |
GHIVIBORGO
![]() 1 - 2
![]() POGGIBONSI
|
Domenica 20/10/2024 15:00 |
GROSSETO
![]() 1 - 2
![]() ACF FOLIGNO
|
Domenica 20/10/2024 15:00 |
ORVIETANA
![]() 3 - 4
![]() SERAVEZZA POZZI
|
Domenica 20/10/2024 15:00 |
OSTIA MARE LIDO
![]() 4 - 3
![]() FIGLINE
|
Domenica 20/10/2024 15:00 |
S.D.TAVARNELLE
![]() 1 - 0
![]() SANGIOVANNESE
|
Domenica 20/10/2024 15:00 |
SIENA
![]() 1 - 2
![]() LIVORNO
|
Domenica 20/10/2024 15:00 |
TRESTINA
![]() 1 - 1
![]() FLAMINIA C.CASTELLANA
|
Altre classifiche