data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
15/05/2022 |
S.D.TAVARNELLE
1 - 0
CANNARA
|
15/05/2022 |
POGGIBONSI
2 - 2
CASCINA
|
15/05/2022 |
AREZZO
3 - 1
FLAMINIA CIVITA CASTELLANA
|
15/05/2022 |
SANGIOVANNESE
2 - 0
LORNANO BADESSE
|
15/05/2022 |
PRO LIVORNO SORGENTI
0 - 4
PIANESE
|
15/05/2022 |
MONTESPACCATO
1 - 1
RIETI
|
15/05/2022 |
TIFERNO LERCHI
2 - 2
SCANDICCI
|
15/05/2022 |
FOLLONICA GAVORRANO
7 - 1
TRESTINA
|
15/05/2022 |
FOLIGNO
2 - 1
UNIPOMEZIA
|
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | S.D.TAVARNELLE | 81 | 34 | 26 | 3 | 5 | 86 | 30 | 56 |
![]() | POGGIBONSI | 72 | 34 | 22 | 6 | 6 | 60 | 28 | 32 |
![]() | AREZZO | 64 | 34 | 18 | 10 | 6 | 65 | 45 | 20 |
![]() | FOLLONICA GAVORRANO | 63 | 34 | 18 | 9 | 7 | 63 | 30 | 33 |
![]() | PIANESE | 56 | 34 | 16 | 8 | 10 | 58 | 42 | 16 |
![]() | LORNANO BADESSE | 54 | 34 | 15 | 9 | 10 | 47 | 43 | 4 |
![]() | TRESTINA | 49 | 34 | 13 | 10 | 11 | 48 | 43 | 5 |
![]() | FLAMINIA CIVITA CASTELLANA | 46 | 34 | 13 | 7 | 14 | 49 | 50 | -1 |
![]() | MONTESPACCATO | 42 | 34 | 11 | 9 | 14 | 43 | 44 | -1 |
![]() | CASCINA | 42 | 34 | 11 | 9 | 14 | 39 | 40 | -1 |
![]() | SANGIOVANNESE | 42 | 34 | 9 | 15 | 10 | 37 | 38 | -1 |
![]() | TIFERNO LERCHI | 42 | 34 | 10 | 12 | 12 | 36 | 48 | -12 |
![]() | SCANDICCI | 41 | 34 | 10 | 11 | 13 | 36 | 44 | -8 |
![]() | FOLIGNO | 35 | 34 | 9 | 8 | 17 | 46 | 65 | -19 |
![]() | RIETI | 35 | 34 | 9 | 8 | 17 | 39 | 58 | -19 |
![]() | UNIPOMEZIA | 31 | 34 | 8 | 7 | 19 | 38 | 64 | -26 |
![]() | CANNARA | 24 | 34 | 5 | 9 | 20 | 27 | 52 | -25 |
![]() | PRO LIVORNO SORGENTI | 21 | 34 | 5 | 6 | 23 | 31 | 84 | -53 |
L | M | M | G | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
27
|
28
|
29
|
30
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|