SERIE D - GIRONE D
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | RIMINI | 36 | 18 | 10 | 6 | 2 | 28 | 20 | 8 |
![]() | FORLI´ | 34 | 18 | 9 | 7 | 2 | 27 | 17 | 10 |
![]() | FIORENZUOLA | 30 | 18 | 8 | 6 | 4 | 23 | 19 | 4 |
![]() | IMOLESE | 27 | 19 | 8 | 3 | 8 | 24 | 24 | 0 |
![]() | ROMAGNA CENTRO | 26 | 19 | 6 | 8 | 5 | 21 | 18 | 3 |
![]() | SANGIOVANNESE | 26 | 18 | 6 | 8 | 4 | 19 | 18 | 1 |
![]() | VIGOR CARPANETO | 25 | 19 | 5 | 10 | 4 | 24 | 21 | 3 |
![]() | PIANESE | 25 | 18 | 6 | 7 | 5 | 21 | 18 | 3 |
![]() | MEZZOLARA | 22 | 19 | 5 | 7 | 7 | 18 | 23 | -5 |
![]() | MONTEVARCHI | 22 | 19 | 6 | 4 | 9 | 17 | 26 | -9 |
![]() | VILLABIAGIO | 22 | 18 | 6 | 4 | 8 | 17 | 28 | -11 |
![]() | LENTIGIONE | 21 | 19 | 5 | 6 | 8 | 17 | 18 | -1 |
![]() | SAMMAURESE | 21 | 18 | 5 | 6 | 7 | 14 | 16 | -2 |
![]() | SASSO MARCONI | 20 | 18 | 5 | 5 | 8 | 15 | 28 | -13 |
![]() | TUTTOCUOIO | 17 | 18 | 4 | 5 | 9 | 12 | 19 | -7 |
![]() | CASTELVETRO | 16 | 18 | 4 | 4 | 10 | 24 | 31 | -7 |
![]() | CORREGGESE | 14 | 19 | 3 | 5 | 11 | 19 | 31 | -12 |
![]() | V.A. SANSEPOLCRO | 14 | 19 | 3 | 5 | 11 | 17 | 34 | -17 |
![]() | COLLIGIANA | 14 | 19 | 4 | 2 | 13 | 14 | 32 | -18 |
![]() | TRESTINA | 13 | 19 | 3 | 4 | 12 | 14 | 34 | -20 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Domenica 29/04/2018 15:00 |
PIANESE
![]() 4 - 1
![]() MONTEVARCHI
|
Domenica 29/04/2018 15:00 |
SANGIOVANNESE
![]() 1 - 0
![]() COLLIGIANA
|
Domenica 29/04/2018 15:00 |
RIMINI
![]() 2 - 1
![]() CORREGGESE
|
Domenica 29/04/2018 15:00 |
VILLABIAGIO
![]() 0 - 0
![]() IMOLESE
|
Domenica 29/04/2018 15:00 |
SAMMAURESE
![]() 0 - 1
![]() LENTIGIONE
|
Domenica 29/04/2018 15:00 |
FORLI´
![]() 3 - 0
![]() MEZZOLARA
|
Domenica 29/04/2018 15:00 |
SASSO MARCONI
![]() 1 - 1
![]() ROMAGNA CENTRO
|
Domenica 29/04/2018 15:00 |
CASTELVETRO
![]() 2 - 0
![]() TRESTINA
|
Domenica 29/04/2018 15:00 |
TUTTOCUOIO
![]() 0 - 0
![]() VIGOR CARPANETO
|
Domenica 29/04/2018 15:00 |
FIORENZUOLA
![]() 2 - 1
![]() V.A. SANSEPOLCRO
|
Altre classifiche