SERIE D 2022-2023 - GIRONE E
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Arezzo | 21 | 10 | 6 | 3 | 1 | 17 | 7 | 10 |
![]() | Pianese | 20 | 10 | 6 | 2 | 2 | 15 | 11 | 4 |
![]() | Seravezza Pozzi | 16 | 9 | 5 | 1 | 3 | 14 | 11 | 3 |
![]() | Poggibonsi | 13 | 10 | 4 | 1 | 5 | 18 | 16 | 2 |
![]() | Follonica Gavorrano | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 9 | 9 | 0 |
![]() | Città di Castello | 12 | 10 | 2 | 6 | 2 | 12 | 15 | -3 |
![]() | Tau Altopascio | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 14 | 18 | -4 |
![]() | Ponsacco | 12 | 10 | 4 | 0 | 6 | 10 | 16 | -6 |
![]() | Sangiovannese | 10 | 9 | 2 | 4 | 3 | 8 | 8 | 0 |
![]() | Flaminia C.Castellana | 10 | 9 | 2 | 4 | 3 | 14 | 15 | -1 |
![]() | Grosseto | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | -2 |
![]() | Ghiviborgo | 9 | 9 | 1 | 6 | 2 | 10 | 13 | -3 |
![]() | Livorno | 9 | 10 | 2 | 3 | 5 | 6 | 10 | -4 |
![]() | Ostiamare | 8 | 10 | 2 | 2 | 6 | 5 | 14 | -9 |
![]() | TRESTINA | 7 | 9 | 1 | 4 | 4 | 7 | 13 | -6 |
![]() | Montespaccato | 5 | 10 | 1 | 2 | 7 | 3 | 14 | -11 |
![]() | Orvietana | 4 | 9 | 0 | 4 | 5 | 7 | 14 | -7 |
![]() | Terranuova Traiana | 2 | 9 | 0 | 2 | 7 | 4 | 17 | -13 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Domenica 15/01/2023 14:30 |
Follonica Gavorrano
![]() 1 - 3
![]() Arezzo
|
Domenica 15/01/2023 14:30 |
Ghiviborgo
![]() 2 - 2
![]() Città di Castello
|
Domenica 15/01/2023 14:30 |
Seravezza Pozzi
![]() 0 - 0
![]() Grosseto
|
Domenica 15/01/2023 14:30 |
Sangiovannese
![]() 1 - 0
![]() Livorno
|
Domenica 15/01/2023 14:30 |
Terranuova Traiana
![]() 0 - 1
![]() Ponsacco
|
Domenica 15/01/2023 14:30 |
Flaminia C.Castellana
![]() 2 - 1
![]() Montespaccato
|
Domenica 15/01/2023 14:30 |
Orvietana
![]() 3 - 1
![]() Ostiamare
|
Domenica 15/01/2023 14:30 |
Poggibonsi
![]() 3 - 0
![]() Pianese
|
Domenica 15/01/2023 14:30 |
TRESTINA
![]() 1 - 2
![]() Tau Altopascio
|
Altre classifiche